Data Fasilitas / Sarpras Sekolah
- Gedung / Ruang
| No | Jenis Ruangan |
Luas |
Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
| 1 | Luas tanah | 1000 m2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Luas Gedung | 500m2 | 1 | 1 | ||
| 3 | Luas halaman | 300m2 | 1 | 1 | ||
| 4 | Ruang Kelas | 32m2 | 5 | 5 | ||
| 5 | Ruang Bermain | 32m2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Ruang Tata Usaha | 32 m2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Ruang Kepala Sekolah | 32 m2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Ruang Guru | 32 m2 | 1 | 1 | ||
| 9 | Ruang UKS | 6 m 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | Gudang | 6 m2 | 1 | 1 | ||
| 11 | Dapur | 4 m2 | 1 | 1 | ||
| 12 | Perpustakaan | 2 m2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Tempat ibadah | 300 m2 | 1 | 1 | ||
| 14 | Aula/ruang serbaguna | – | – | – | ||
| 15 | KM/WC Guru | 2 m2 | 1 | 1 | ||
| 16 | KM/WC Siswa | 2 m2 | 2 | 2 | ||
| 17 | Sumber Air bersih/ PDAM | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Listrik | 900 watt | 1 | 1 | ||
| 19 | Internet/Wifi | 1 | 1 | 1 | ||
- Infrastruktur
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| 1 | Pagar Depan | 1 | 1 | ||
| 2 | Pagar Samping | – | – | ||
| 3 | Pagar Belakang | 1 | 1 | ||
| 4 | Tiang Bendera | 1 | 1 | ||
| 5 | Bak Sampah | 4 | 4 | ||
| 6 | Saluran Primer | 1 | 1 | ||
| 7 | Sarana olah raga | 1 | 1 | ||
| 8 | Alat Cuci tangan | 3 | 3 | ||
| 9 | Alat bermain di luar
|
1 | 1 | ||
- Kelengkapan protokol kesehatan
| No | Jenis | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| 1 | Tersedianya Wastafel di depan Ruang kelas | 3 | 3 | ||
| 2 | Tersedianya Sabun cair di setiap wastafel | 3 | 3 | ||
| 3 | Air bersih mengalir | 6 | 6 | ||
| 4 | Tersedianya Masker cadangan | 50 | 50 | ||
| 5 | Tersedianya tissue | 5 pak | 5 pak | ||
| 6 | Tersedianya Handsanitazer | 10 | 10 | ||
| 7 | Disnfektan | 5 | 5 | ||
| 8 | Thermogen | 2 | 2 | ||
| 10 | Faceshil | 100 | 100 | ||
- Alat Penunjang KBM
| N0 | Fasilitas | Jumlah | Pemanfaatan Alat | Kondisi | ||||
| Dipakai | Tidak | Jarang | Baik | RR | RB | |||
| 1 | Balok | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 2 | Puzzle | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 3 | Alat bermain seni | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 4 | Bola berbagai ukuran | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 5 | Alat bermain keaksaraan | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 6 | Alat bermain Peran | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 7 | Alat bermain Sensorimotor | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 8 | Alat Pengukur Berat Badan | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 9 | Alat Pengukur Tinggi Badan | 7 set | 7 | 7 | ||||
| 10 | Alat pengukur lingkar kepala | 7 set | 7 | 7 | ||||